Περιγραφή
CANINE JM JOINT MOBILITY
Βασικές θρεπτικές αξίες * | Ξηρή τροφή |
Πρωτεΐνες | 30 % |
Λίπη | 12 % |
EPA + DHA | 0.9 % |
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες | 2.5 % |
Βιταμίνη Ε | 940 mg/kg |
Βιταμίνη C | 140 mg/kg |
* Τυπική ανάλυση τελικού προιόντος.
Παρακαλώ λάβετε υπόψη πως όλες οι αναγραφόμενες ενδείξεις της PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS είναι για την διατροφική υποστήριξη σκύλων με την αναγραφόμενη κατάσταση και δεν υποκαθιστούν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Συστήνεται η χορήγηση της κλινικής δίαιτας υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου.
Πόσα κιλά ζυγίζει το κατοικίδιό σας;
Ενήλικο
Σωματικό Βάρος (kg) | Συντήρηση g/ημέρα | Απώλεια βάρους |
1 | 30 | 25 |
5 | 105 | 75 |
10 | 175 | 110 |
15 | 240 | 145 |
25 | 350 | 190 |
35 | 450 | 225 |
45 | 545 | 255 |
70 | 760 | 310 |
Ανάπτυξη κουταβιού
Σωματικό Βάρος (kg) | 1.5 μηνών | 4 μηνών | 6 μηνών | 9 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών |
1 | 20 | 45 | 45 | ΕΝΗΛΙΚΟ | ΕΝΗΛΙΚΟ | ΕΝΗΛΙΚΟ |
5 | 70 | 120 | 145 | ΕΝΗΛΙΚΟ | ΕΝΗΛΙΚΟ | ΕΝΗΛΙΚΟ |
10 | 105 | 195 | 235 | 210 | ΕΝΗΛΙΚΟ | ΕΝΗΛΙΚΟ |
15 | 145 | 280 | 335 | 295 | ΕΝΗΛΙΚΟ | ΕΝΗΛΙΚΟ |
25 | 215 | 455 | 540 | 455 | 430 | ΕΝΗΛΙΚΟ |
35 | 250 | 580 | 695 | 655 | 550 | ΕΝΗΛΙΚΟ |
45 | 285 | 700 | 850 | 855 | 715 | 595 |
70 | 355 | 900 | 1200 | 1110 | 1110 | 970 |
Η PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS JM Joint Mobility™ παρέχει ολοκληρωμένη και ισορροπημένη διατροφή για σκύλους κάθε ηλικίας και βάρους. Η συνιστώμενη περίοδος χρήσης είναι αρχικά έως τρεις μήνες. Για απώλεια βάρους, χορηγήστε την αναγραφόμενη ποσότητα για την έναρξη του προγράμματος απώλειας βάρους.