Περιγραφή
ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, άλευρα αρνιού (16%), άλευρα γλουτένης καλαμποκιού, άλευρα σόγιας, ζωικό λίπος, παράγωγα ρυζιού (8%), υδρολυμένη πρωτεΐνη, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, λιναρόσπορος.
3778 kcal/kg (378 kcal/100g)
Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
Πρωτεΐνη | 30.9 % |
Λίπος | 19.5 % |
Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 39 % |
Ακατέργαστες Ίνες | 2.3 % |
Τέφρα | 8.3 % |
Ασβέστιο | 1.57 % |
Φωσφόρος | 1.1 % |
Κάλιο | 0.82 % |
Νάτριο | 0.51 % |
Μαγνήσιο | 0.131 % |
Βιταμίνη Α | 11365 IU/kg |
Βιταμίνη C | 118 ppm |
Βιταμίνη D | 897 IU/kg |
Βιταμίνη Ε | 791 IU/kg |
DHA | 0.174 % |
Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 1 % |
Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 2.65 % |
Βήτα-Καροτένιο | 6.87 ppm |
Παραπομπές
1Οι θρεπτικές ουσίες στο προϊόν μετά την απομάκρυνση της υγρασίας. Χρησιμοποιείται για άμεσες συγκρίσεις θρεπτικών προφίλ με διαφορετικό περιεχόμενο σε υγρασία.